Beschreibung
- Beschreibung A-TEC Crazee Bass Game C662ML – Top Styling, schneller Blank in gewohnter A-TEC Qualität! Wenn du auf der Suche nach einer… Mehr
- Bewertungen
Produktinformationen „A-TEC Crazee Bass Game C662ML“
A-TEC Crazee Bass Game C662ML – Top Styling, schneller Blank in gewohnter A-TEC Qualität! Wenn du auf der Suche nach einer Baitcast-Rute zum Angeln mit Kunstködern im Bereich von 3,5 bis 14 g Wurfgewicht bist, dann ist die A-TEC Crazee Bass Game C662ML genau die richtige Medium-Light Rute für dich!
Mit der ca. 1,98 m langen und zweiteiligen C6662ML aus der A-TEC Crazee Bass Game Serie lassen sich alle Arten von Kunstködern, die im Wurfgewichtsbereich von 3,5 bis maximal 14 g liegen, ausgezeichnet fischen. Je nach Art der Köder eignet sich die C662ML für die folgenden, optimalen Wurfgewichtsbereiche: 3,5 bis 10 g schwere Jigs mit 2 1/2 bis 3 1/2 Inch langen Gummiködern; Finesse Rigs mit 3,5 bis 10 g schweren Bullet Weights zzgl. 3 bis 4 Inch Trailer (Drop Shot bis 14 g), Crankbaits bis ca. 50 mm Länge, Minnows / Twitchbaits bis 80 mm / 7 bis 10 g Gewicht.
Details zum Artikel
| Hersteller | A-TEC |
| Kategorie | Baitcast Ruten |
| Power (Ruten) | ML / Medium-Light |
| Taper (Ruten) | Fast |
| Teilung (Ruten) | 2-teilig |
| Länge | 6’6″ ft / 1,98 m |
| Gewicht | 111 g |
| Wurfgewicht | 1/8 – 1/2 oz / 3,5 – 14 g |
| Schnurklasse | 6 – 12 lbs |
| Blankdurchmesser | ~ 1,72 mm / ~ 9,53 mm |
| Glasfaseranteil | 2% |
| Kohlefaseranteil | 98 % |
| Ringe | 9, FUJI O Guides |
| Griff | Duplon / EVA Split Grip |
| Grifflänge | ~ 27,8 cm / ~ 39,7 cm |
| Transportlänge | 103 cm |
| Artikelnummer | 4516508696004 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Bewerten Sie dieses Produkt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Anmelden
| Hersteller | A-TEC |
| Kategorie | Baitcast Ruten |
| Power (Ruten) | ML / Medium-Light |
| Taper (Ruten) | Fast |
| Teilung (Ruten) | 2-teilig |
| Länge | 6’6″ ft / 1,98 m |
| Gewicht | 111 g |
| Wurfgewicht | 1/8 – 1/2 oz / 3,5 – 14 g |
| Schnurklasse | 6 – 12 lbs |
| Blankdurchmesser | ~ 1,72 mm / ~ 9,53 mm |
| Glasfaseranteil | 2% |
| Kohlefaseranteil | 98 % |
| Ringe | 9, FUJI O Guides |
| Griff | Duplon / EVA Split Grip |
| Grifflänge | ~ 27,8 cm / ~ 39,7 cm |
| Transportlänge | 103 cm |
| Artikelnummer | 4516508696004 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.